Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
CONSENT | centrumaudio.pl | Ten plik przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu możemy zapobiegać ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, jeśli nie wyrażono na to zgody. | 6 miesięcy |
PHP_SESSID | centrumaudio.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | sesja |
PrestaShop-# | centrumaudio.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 20 dni |
_GRECAPTCHA | Ten plik cookie służy do ochrony przez spamem strony internetowej Sklepu oraz innymi nadużyciami. W celu filtrowania ruchu w witrynie rozpoznanego jako bot lub spam lub zachowania zautomatyzowanego oprogramowania przed angażowaniem się w nadużycia w witrynie może analizować ruch, korzystając przy tym z danych osobowych. | sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ssupp.vid | Smartsupp | Ten plik Cookie jest zainstalowany przez Smartsupp i służy do przechowywania unikalnego identyfikatora Użytkownika. | 6 miesięcy |
ssupp.visits | Smartsupp | Ten plik Cookie jest zainstalowany przez Smartsupp i służy do przechowywania ilości poprzednich wizyt i śledzenia automatycznych wiadomości. | 6 miesięcy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_gat | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań, a tym samym ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. | 1 minuta |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_dc_gtm_UA-92986924-1 | Ten plik instalowany jest przez Google Analytics i służy do przechowywania liczby zgłoszeń serwisowych. | 1 minuta | |
_ga | Zainstalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników. | 2 lata | |
_gat_UA-92986924-1 | Odmiana pliku cookie _gat ustawionego przez Google Analytics i Google Tag Managera, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub serwisu, do którego się odnosi. | 1 minuta | |
_gcl_au | Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Jest to pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową. | 90 dni | |
_gid | Ten plik, zainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo. | 1 dzień |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
1P_JAR | Plik cookie Google Analytics, który służy do personalizacji reklam zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. | 1 miesiąc | |
IDE | DoubleClick | Ten plik jest zainstalowany przez DoubleClick i przekazuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika końcowego ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony internetowej. | 1 rok |
NID | Ten plik, zainstalowany przez Google jest używany, aby zapamiętać preferencje użytkownika i inne informacje – np. dotyczące preferowanego języka, liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz włączenia lub wyłączenia filtra SafeSearch. | 6 miesięcy | |
test_cookiee | DoubleClick | Ten plik jest zainstalowany przez DoubleClick, w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje pliki cookie. | 15 minut |
Cyfrowy monoblok klasy D o mocy 1000W...
W tej kategorii znajdziemy modele wycofane już z produkcji, stare serie, które już prawdopodobnie nigdy nie będą dostępne. Zwykle te modele zostały zastąpione już nowymi produktami.
SAE-1000D v.2
Nowe
Cyfrowy monoblok klasy D o mocy 1000W RMS.
Legendarna wydajność.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
SUNDOWN AUDIO
Legendarna wydajność.
Zaprojektowane do perfekcji.
Wzmacniacze SUNDOWN Audio zostały od podstaw zaprojektowane tak, aby przekroczyć wszelkie oczekiwania klientów.
Nie są stworzone tylko z myślą o potężnej mocy, ale są zaprojektowane z przeznaczeniem dla wymagających słuchaczy, którzy potrzebują ogromnych ilości energii do napędzania subwoofera.
Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach przeznaczonych do przyjemności słuchania, jak i potężnych układach do produkcji ciśnienia akustycznego.
Nowa seria Sundown SAE jest wynikiem ponad trzech lat badań w celu rozpoczęcia produkcji ekstremalnie wysokiej jakości linii wzmacniaczy o przystępnej cenie.
Testowanie płyty rozpoczęto w 2011 roku, ale dopiero w roku 2014 osiągnięto pełne zadowolenie z wydajności i niezawodności serii SAE. Ta seria wzmacniaczy Sundown nieustannie generuje rzesze zadowolonych klientów, więc jeśli chciałbyś dostać wzmacniacz od Sundown Audio i nie potrzebujesz mnóstwa energii, ta linia jest właśnie dla Ciebie!!!
W budowie linii SAE zostały użyte bardzo podobne radiatory jak we wzmacniaczach SCV i SAX, dzięki czemu mogą być używane w tej samej instalacji i pozostają kosmetycznie spójne.
Dane techniczne dla Sundown SAE-1000D v.2:
Moc ciągła RMS 2 Ohm skorelowane / dual mono: 2000W x 1 CH
Moc RMS przy 1 Ohm mono: 1000W
Moc RMS, 2 Ohm mono 500W x 1CH
Moc RMS, 4 Ohm mono 250W x 1CH
MOSFET PWM Zasilanie
1 Ohm Stabilny obciążenia
24dB / Oct - Zmienny filtr dolnoprzepustowy
24dB / Oct - Zmienny Filtr Subsonic
12dB / Oct - Variable Bass Boost
180 stopni Variable Phase Shift
4 sposoby ochrony obwodów (termiczna, Napięcie Głośnik Krótki i DC offset)
Przewodowy pilot zdalnego sterowania
Dolnoprzepustowa częstotliwość zwrotnicy: 30Hz - 250Hz
Subsonic Filter: 10Hz - 50Hz
Bass Boost - 45Hz: 0-12dB
Phase Shift Sterowanie: 0-180 stopni
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 250Hz
Czułość wejściowa: 6 - 0,2 V
Stosunek sygnału do szumu:> 100dB
4-Ohm THD: <0,5%
Wydajność 4-OIhms: 86%
Zalecany bezpiecznik: 40A x 3
Wymiary: 13.1 "L x 8.5" W x 2,3 "H
Zakupy na raty możliwe są od kwoty 300zł.