Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
CONSENT | centrumaudio.pl | Ten plik przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu możemy zapobiegać ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, jeśli nie wyrażono na to zgody. | 6 miesięcy |
PHP_SESSID | centrumaudio.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | sesja |
PrestaShop-# | centrumaudio.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 20 dni |
_GRECAPTCHA | Ten plik cookie służy do ochrony przez spamem strony internetowej Sklepu oraz innymi nadużyciami. W celu filtrowania ruchu w witrynie rozpoznanego jako bot lub spam lub zachowania zautomatyzowanego oprogramowania przed angażowaniem się w nadużycia w witrynie może analizować ruch, korzystając przy tym z danych osobowych. | sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ssupp.vid | Smartsupp | Ten plik Cookie jest zainstalowany przez Smartsupp i służy do przechowywania unikalnego identyfikatora Użytkownika. | 6 miesięcy |
ssupp.visits | Smartsupp | Ten plik Cookie jest zainstalowany przez Smartsupp i służy do przechowywania ilości poprzednich wizyt i śledzenia automatycznych wiadomości. | 6 miesięcy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_gat | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań, a tym samym ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. | 1 minuta |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_dc_gtm_UA-92986924-1 | Ten plik instalowany jest przez Google Analytics i służy do przechowywania liczby zgłoszeń serwisowych. | 1 minuta | |
_ga | Zainstalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników. | 2 lata | |
_gat_UA-92986924-1 | Odmiana pliku cookie _gat ustawionego przez Google Analytics i Google Tag Managera, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub serwisu, do którego się odnosi. | 1 minuta | |
_gcl_au | Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Jest to pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową. | 90 dni | |
_gid | Ten plik, zainstalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo. | 1 dzień |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
1P_JAR | Plik cookie Google Analytics, który służy do personalizacji reklam zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. | 1 miesiąc | |
IDE | DoubleClick | Ten plik jest zainstalowany przez DoubleClick i przekazuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika końcowego ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej strony internetowej. | 1 rok |
NID | Ten plik, zainstalowany przez Google jest używany, aby zapamiętać preferencje użytkownika i inne informacje – np. dotyczące preferowanego języka, liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz włączenia lub wyłączenia filtra SafeSearch. | 6 miesięcy | |
test_cookiee | DoubleClick | Ten plik jest zainstalowany przez DoubleClick, w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje pliki cookie. | 15 minut |
Legendarna wydajność serii SCV....
W tej kategorii znajdziemy modele wycofane już z produkcji, stare serie, które już prawdopodobnie nigdy nie będą dostępne. Zwykle te modele zostały zastąpione już nowymi produktami.
SCV-6000D
Nowe
Legendarna wydajność serii SCV.
Monoblok o mocy 6000W RMS !!!
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
SUNDOWN AUDIO
Legendarna wydajność.
Zaprojektowane do perfekcji.
Wzmacniacze SUNDOWN Audio zostały od podstaw zaprojektowane tak, aby przekroczyć wszelkie oczekiwania klientów.
Nie są stworzone tylko z myślą o potężnej mocy, ale są zaprojektowane z przeznaczeniem dla wymagających słuchaczy, którzy potrzebują ogromnych ilości energii do napędzania subwoofera.
Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach przeznaczonych do przyjemności słuchania, jak i potężnych układach do produkcji ciśnienia akustycznego.
Nowa linia wzmacniaczy SCV od Sundown Audio przejęła spuściznę znanych i cenionych wzmacniaczy serii SAZ. Flagowe wzmacniacze SAZ produkowane w latach 2006 – 2014 zostały całkowicie zastapione przez nową linię SCV.
Seria SCV została zbudowana na legendarnej platformie SAZ i w oparciu o ośmioletnie doświadczenie z SAZ.
Największa różnica to w pełni zoptymalizowane zasilanie dla 12V instalacji elektrycznych (maksymalne napięcie robocze 15,5V). Pozwoliło to zaoferować klientom zarówno więcej mocy, jak również zmniejszyć przestrzeń jaką zajmuje nowa seria wzmacniaczy w stosunku do poziomu pobieranej mocy.
Dane techniczne dla Sundown SCV-6000D:
Moc RMS przy 1 ohm: 6000-watt
Moc RMS przy 2 ohm: 3000-watt
Moc RMS przy 4 ohm: 1500-watt
LPF (filtr dolnoprzepustowy): 35-300 Hz
Subsonic (poddźwiękowy): 10-60 Hz
Wymiary: 8.25” x 2.32” x 26.77”
Zakupy na raty możliwe są od kwoty 300zł.