Mercury-IV
Nowe
Ten produkt nie występuje już w magazynie
1 sztuk sprzedanych
Ilość kanałów | 4 |
Moc RMS przy 4? | 4 x 75 Wat |
Moc RMS przy 2? | 4 x 125 Wat |
Moc dynamiczna przy 4? | 4 x 150 Wat |
Moc dynamiczna przy 2? | 4 x 250 Wat |
Możliwość mostkowania | tak |
Moc RMS w mostku przy 4? | 2 x 250 Wat |
Moc max w mostku przy 4? | 2 x 500 Wat |
Pasmo przenoszenia | 20Hz - 30 kHz |
Ustawienia zwrotnicy | LPF/BPF - HPF - Full |
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch | regulowana 10 - 1200 Hz |
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch | regulowana 30 - 150 Hz |
Praca w trybie stereo | tak |
Podbicie niskich tonów | 0 - 12 dB @ 50Hz |
Współczynnik tłumienia | >200 |
Stosunek sygnału do szumu | > 90 dB |
Separacja kanałów | > 60 dB |
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. | 0,05% |
Czułość wejściowa | 6 - 0.2 V |
Wejście liniowe sygnału RCA | tak |
Wejście sygnału Hi-level | nie |
Wyjście sygnału | pełnozakresowe RCA |
Zdalne sterowanie basu | tak, sterownik przewodowy w komplecie |
Wskaźniki diagnostyczne | zasilanie / zabezpieczenie |
Obwód klasy | analogowy A/B |
Zasilanie MOSFET | tak |
Zabezpieczenie prądowe | 2 x 35A |
Wymiary (wys x szer x dłg) | 4,5 x 20,5 x 27,8 |
Waga | 4,05 kg |
Do pobrania:
Test in Car & Hifi 04/2011 Spitzenklasse
Note 1,4 Preis/Leistung: sehr gut
Instrukcja obsługi język niemiecki i angielski