Mercury-I
Nowe
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ilość kanałów | 1 |
Moc RMS przy 4? | 1 x 350 Wat |
Moc RMS przy 2? | 1 x 550 Wat |
Moc RMS przy 1? | 1 x 800 Wat |
Moc dynamiczna przy 4? | 1 x 700 Wat |
Moc dynamiczna przy 2? | 1 x 1100 Wat |
Moc dynamiczna przy 1? | 1 x 1600 Wat |
Możliwość mostkowania | nie |
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1 ch | 40 - 150 Hz |
Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) | 15 - 55 Hz |
Praca w trybie stereo | nie |
Podbicie niskich tonów | 0 - 12 dB @ 50 Hz |
Współczynnik tłumienia | >200 |
Stosunek sygnału do szumu | >90 dB |
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. | <0,05% |
Kontrola fazy | regulowana 0 - 180 |
Czułość wejściowa | 6 - 0.2 V |
Impedancja wejściowa | 47 kOhm |
Wejście liniowe sygnału RCA | tak |
Wejście sygnału Hi-level | nie |
Wyjście sygnału | Slave In / Master Out (RCA |
Zdalne sterowanie basu | tak, sterownik przewodowy w komplecie |
Wskaźniki diagnostyczne | zasilanie / zabezpieczenie |
Zabezpieczenie prądowe | 1 x 80 A Maxi-Fuse |
Wymiary (wys x szer x dłg) | 4,5 x 20,5 x 27,8 cm |
Waga | 4,20 |
Do pobrania: