DDX8016DABS
Nowe
Kenwood DDX8016DABS. Multimedialny odtwarzacz USB/DVD z 6,2" monitorem dotykowym, wbudowanym modułem Bluetooth i radiowym tunerem cyfrowym DAB.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
1 sztuk sprzedanych
| 6.2" Wide VGA screen |
| Clear Resistive Touch Panel |
| Bluetooth Built-in: HFP 1.6 & A2DP |
| Works with Apple CarPlay |
| Dual Phone Connection |
| USB(Rapid Charge)/CD/DVD (Region 2) |
| Apple CarPlay Ready |
| Zintegrowany odbiornik DAB+ i tuner FM / MW / LW o wysokiej wydajności |
| 13-Band EQ. / Digital Time Aligment |
| Front & Rear Camera in. Parking Guidelines Built-in |
| Format DIN | 2 DIN |
| Wskaźnik blokady systemu (DSI) | Yes |
| Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika) | Yes |
| Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes |
| Tapety GUI do wyboru | Yes |
| Podświetlane przyciski | Zmienne podświetlenie przycisków |
| Rotary Encoder & Control Knob | Yes |
| Touch sensor | Yes |
| Pamięć instalatora | Yes |
| Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Yes |
| Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
| Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Yes |
| Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes, (KCA-RCDV331) |
| Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
| Złącze ISO | Yes |
| Moduł Bluetooth | Yes |
| Optional navigation system unit | Yes, (GVN60) |
| Tuner DAB | Yes |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
| Typ monitora | 6.2" Wide VGA |
| Podświetlanie | LED (Variable Colour) |
| Tryby wyświetlania | 4 tryby (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Regulacja jakości obrazu | Jasność/Tint (tylko NTSC)/Kolor/Kontrast/Poziom czerni/Ostrość |
| Funkcja przygaszania | Manual/Sync/Navi Sync |
| Poziom przyciemnienia | Auto/On/Off |
| Źródła sygnału video | DVD/Wideo/USB/iPod/Aplikacja |
| Panel dotykowy | Non Glare |
| NTSC/PAL | Tak (Auto) |
| Kolor podświetlania do wyboru | Yes |
| Aktualizacja oprogramowania (SoC) | przez USB |
| Grafika | Grafika |
| Tryb demo | Yes |
| Personalizacja Top Menu | Yes |
| Personalizacja tła | Yes, x1 |
| Zaprogramowane tapety | Yes, x5 |
| Zmiana koloru tapety | (x10) |
| Scroll Display | Yes |
| Slide Touch Operation | Yes |
| Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes |
| Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes |
| R-CAM Parking Guide Lines | Wbudowany, z możliwością konfigurowania |
| Wybór języków menu tekstowego | 21 Available Languages, (English default) |
| Wybór stacji | Manual / Preset (List) |
| AM (MW/LW) Reception | Yes |
| Tuner Presets (FM/AM) | 24 Presets (18FM / 6AM) |
| Tuning mode | |
| Up/Down Seek/Scan | Yes |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes |
| Radio Data System | Yes |
| Radio Text Plus | Yes |
| Informacja o korkach drogowych | Yes |
| Local search | Yes |
| Auto TP search | Yes |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
| PTY News |
| Wbudowany tyner DAB+ | Yes |
| Intelligent seek | Yes |
| Ensemble seek | Yes |
| Tuning mode / Seek mode | Auto1/Auto2/Manual |
| Service preset | 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały, |
| Service list by alphabet order | Yes |
| Preset list | Yes |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
| Audio interrupt standby by PTY | Yes |
| Informacja o korkach drogowych | Yes |
| DAB priority | Yes |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Yes |
| Seamless DAB-FM blending | Yes |
| Time Shift | Yes |
| DLS (Dynamic Label) | Yes |
| DMB (Digital Multimedia Broadcasting) support | Yes |
| PTY (Programme Type) search | Yes |
| PTY (Programme Type) watch | Yes |
| Announcement Switching (ASW) Select | Yes |
| EPG (Electronic Program Guide) | Yes |
| Obsługa TMC (Traffic Message Channel) | Yes |
| Antenna power supply on/off switch | Yes |
| Hands Free Profile with High Sound Quality | HFP V1.6 |
| Max num. of regist. phones for HFP | 5 telefonów |
| 2 phones fulltime connection | Yes |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Yes, V 1.3 |
| Serial Port Profile (SPP) | Yes |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes, V 1.2 |
| Generic Access Profile (GAP) | Yes |
| Service Discovery Profile (SDP) | Yes |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes |
| Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5) | Yes |
| Automatyczne parowanie iPhone przez USB | Yes |
| Voice Dialing / Siri Eyes Free | Yes |
| Aupeo! App Link | Yes |
| Spotify App Link | Yes |
| Działa z iPhone Siri | Yes |
| Catchphone / Call Waiting | Yes |
| Private mode | Yes |
| Interrupt call request | Yes |
| Alphabet Search (Phonebook) | Yes |
| Echo Canceller | Yes |
| Phone device status display | Yes |
| Audio device status display | Yes |
| Wyświetlanie zasięgu | Yes |
| Wyświetlanie stanu baterii | Yes |
| High-quality noise canceling microphone | W zestawie |
| Bluetooth firmware upgradeable | Yes |
| Zależne od modelu telefonu | & stacja Kenwood |
| Pojemność | 1 Disc(s) |
| DVD Region Code | 2 |
| VCD Compatible | Yes |
| DVD±R/RW Compatible | Yes |
| Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes |
| CD Text | |
| MP3, WMA,AAC,WAV & Flac playback | Yes |
| MPEG1/2 Video File (.mpg) Compatible | Yes |
| DivX | Yes |
| Digital/Analog Converter | 24 bit |
| Time Code Display | Yes |
| Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes |
| Resume Play / Last Position Memory | Yes |
| Tylny port USB | Yes, x1 with detachable cable |
| Typ USB | 2.0 Full speed |
| Kenwood Music Control App dla Androida | Yes |
| Android USB Mass Storage Class (MSC) | Yes |
| MP3, WMA, AAC & WAV playback | Yes |
| MPEG1 Video decoder | Yes |
| MPEG2 Video Decoder | Yes |
| DivX Video Decoder | Yes |
| Repeat/Scan/Random search | Yes |
| Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Yes |
| Wyszukiwanie kategorii | Yes |
| Wznów odtwarzanie | Yes |
| Time code display | Yes |
| Wydajność prądowa zasilacza: 1A | Yes |
| Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone * | Yes |
| Bezpośrenia kontrola USB | with optiona cable KCA-iP102 (40pin) or iP103 (Lightning connector) |
| Album art support | Yes |
| Przeszukiwanie biblioteki muzycznej | Yes |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
| iPod EQ Mode | Yes |
| Kontrola ręczna | Yes |
| Kontrola App & iPod | Yes |
| iAP over Bluetooth | Yes |
| Aplikacja iTunes Radio | yes iAP1 |
| Works with Apple CarPlay | Yes |
| High speed search | Yes |
| Reverse browsing | Yes |
| Sterowanie głosowe za pomocą Siri | Yes |
| Działa z iPod Video | V/VI generacja |
| Działa z iPod Touch | 2nd/3rd/4th/5th generation |
| Działa z iPod Nano | 3rd/4th/5th/6th/7th*** generation |
| Działa z iPhone | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6Plus/6S/6S Plus |
| Bluetooth Auto Paring for iPhone | Yes |
| Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes |
| 1A current capability | Yes |
| * Always update to latest Apple firmware | |
| ** Apple Lightning - 30 pin adapter required | |
| *** In case of Apple Unit with Lightning Connector only Audio playback | Yes |
| Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) | 4 x 40W |
| Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer |
| Volume Offset | Yes |
| Low Pass Filter (LPF) | Yes, Non Fading |
| Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes |
| High Pass Filter (HPF) | Yes |
| Regulacja brzmienia poszczególnych źródeł z funkcją pamięci | By Equalizer |
| Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | Yes |
| Funkcja konturu (Loudness) | Yes |
| Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Yes |
| Equalizer | Yes, 7-band |
| Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP) | Yes |
| Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków | Yes |
| Chip DSP | AK7600 |
| Kontrola pozycji | Yes |
| Position Preset | 4 Presets |
| Position Preset | Yes |
| Position Cabin Size | Yes |
| Korektor graficzny | 7 pasm |
| G-EQ KBS | Yes |
| Ręczne nastawianie G-EQ | Yes |
| G-EQ adjustable level | Yes, +9dB / -9dB |
| Time Alignment | 0cm ~ 610cm |
| High Pass Filter (HPF) | tak |
| HPF Cut Off Frequency | 9 |
| HPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
| Low Pass Filter (LPF) | tak (non-fading) |
| LPF Cut Off Frequency | 9 |
| LPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
| Cross-over | Yes, 3-Way |
| Source DSP Memory | Yes |
| Speaker Size Control | Yes |
| Channel Level Control | Yes |
| Bass Boost | Yes |
| Drive EQ | Yes |
| Audio Video Output | Yes, Video:RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/Video Input | Yes, Video & Audio mini-jack |
| iPod AV input switchable to additional AV input | Yes |
| Video-In for Rear-view Camera | 1 dedicated video input (RCA) |
| Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire |
| Parking Guide Line | Yes |
| Advanced navigation terminal | Yes |
| iPod direct control | Yes |
| Interfejs USB | Yes |
| OEM Wired Remote Control ready | Yes |
| OEM Display Control ready | Yes |
| Programmable OEM Steeringwheel Remote Function | Yes |
| DC-Cord | Molex > ISO |
| Parking sensor wire | Yes |
| Power Control (P.CON) wire | Yes |
| 2-way (Tel/Navi) mute wire | Yes |
| Dimmer control wire | Yes |
| AV-Input (Switchable iPod / AV2-in) | Yes |
| AV-in for iPod (Non Switchable) | |
| AV-Input (Non Switchable) | Yes |
| Reverse sensor wire | Yes |
| Rear View Camera Input | Yes |
| Front View Camera Input | Yes |
| Amplifier pre-out | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| TV Tuner Control | Yes |
| 3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Yes |
| GPS Aerial Input | Yes |
| FM Antenna Input | Yes |
| DAB Aerial input | Yes |
| Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | Yes |
| Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| FM Usable Sensitivity | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) |
| FM Quieting Sensitivity | 1,58μV/75ohm (S/N 50dB) |
| FM Frequency Response | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM Signal to noise ratio (Mono) | 68dB |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Yes |
| MW Usable Sensitivity | 28,5μV |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes |
| LW Usable Sensitivity | 45μV |
| L Band - Frequency range | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Band III - Frequency range | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mode | I, II, III, IV |
| Skuteczność | - 100dBm |
| Signal to noise ratio | 90dB |
| Audio format | 90 |
| DAB Aerial Connector Type | SMB |
| Output Voltage | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Maximum Current | < 100 mA |
| Technologia | Bluetooth V3.0 + EDR |
| Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz |
| Moc wyjściowa | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 |
| Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
| Zestaw głośnomówiący (HFP) | Yes, V1.6 |
| Serial port profile (SPP) | Yes, V1.2 |
| Service discovery protocol (SDP) | Yes |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Yes, V1.2 |
| Audio Codec | SBC/AAC/MP3 |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Yes, V1.5 |
| Generic access profile (GAP) | Yes |
| Phonebook access profile (PBAP) | Yes |
| D/A Converter | 24 bit |
| Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Dekoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
| Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) |
| Signal to Noise Ratio | 0,01dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 91dB |
| FM Signal to Noise Ratio | 94dB(MONO) |
| Disc Format | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
| Sample Frequency | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Quantifying bit number | 16/20/24bit |
| Kompatybilne wersje USB | 2.0 Full speed |
| System plików | FAT 16/32 |
| Maximum Supply current | 1000mA |
| D/A Converter | 24bit |
| Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPEG/BMP/PNG |
| Dekoder audio | MP/WMA/AAC/WAV/FLAC |
| Moc maksymalna | 50W x 4 |
| Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Poziom przedwzmacniacza | 4000mV / 10kOhm, |
| Impedancja wyjściowa | ≤ 600Ohm |
| Impedancja głośnika | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Graphical Equalizer | 7-Band |
| G. EQ. Frequency (Hz) | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
| High Pass Filter Frequency (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
| Low Pass Filter Frequency (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
| Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
| Frequency band | 7 pasm |
| Frequency band - Front | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| Parametric Equalizer - Freq. band | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| Equalizer Gain | –9db ~ +9db |
| Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2 V / 25 kOhm |
| Audio Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 kOhm |
| Audio Output Level (mini-jack) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
| Screen size (Diagonal) | 6,2 Inches Wide |
| Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 137,5 x 77,2mm |
| Display system | Transparent TN LCD Panel |
| Drive system | TFT Active Matrix System |
| Number of Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Effective pixels | 99,99% |
| Pixel arrangement | RGB Striped |
| Back lighting | LED (dioda świetlna) |
| Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Maks. pobór prądu | 10A |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 112 x 157mm |
| Weight, inclu. sleeve & escutcheon | 2,2 kg |
| Unit weight in individual package | 3,4 kg |
| Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C |
| Release keys | 2 pieces |
| Escutcheon | Yes |
| Installation Sleeve | Yes |
| DC cord (Molex to ISO) | 25 cm |
| Antena GPS | with 3,5 m cable |
| Mikrofon głośnomówiący | with 2,5 m cable |